<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faszination  Miniaturwelt &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.medicontent.de/category/bilder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicontent.de</link>
	<description>Bilder aus Wissenschaft/Medizin/Ökologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 23:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Afrikanischer Zwergkrallen-Frosch, Hymenochirus boettgeri</title>
		<link>http://www.medicontent.de/afrikanischer-zwergkrallen-frosch-hymenochirus-boettgeri/39</link>
		<comments>http://www.medicontent.de/afrikanischer-zwergkrallen-frosch-hymenochirus-boettgeri/39#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frösche]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikanischer Zwergkrallen-Frosch]]></category>
		<category><![CDATA[Hymenochirus boettgeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicontent.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die wunderschönen Aufnamen zeigen einen Afrikanischen Zwergkrallen-Frosch (Hymenochirus boettgeri). Die Frösche sind sehr beliebt in der Forschung und man findet sie regelmäßig in medizinischen oder bilogischen Experimenten oder in der Lehre. Der Afrikanische Zwergkrallen-Frosch wird in der Medizin beispielsweise dazu genutzt, um Schwangerschaften erkennen zu können.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicontent.de/afrikanischer-zwergkrallen-frosch-hymenochirus-boettgeri/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperlaus (pediculus humanus corporis), Kleiderlaus</title>
		<link>http://www.medicontent.de/korperlaus-pediculus-humanus-corporis-kleiderlaus/28</link>
		<comments>http://www.medicontent.de/korperlaus-pediculus-humanus-corporis-kleiderlaus/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läuse]]></category>
		<category><![CDATA[Kleiderlaus]]></category>
		<category><![CDATA[Körperlaus]]></category>
		<category><![CDATA[pediculus humanus corporis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicontent.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Aufnahmen einer Körperlaus  (pediculus humanus corporis)  
Kleiderläuse sind in der Regel 3-4 mm groß und besitzen einen länglichen Körper. Die Farben der Körperlaus haben ein Spektrum von dunklem weiß bis gelbbraun. Die Läuse legen ca. 150-300 Eier. Die Eier der Körperlaus findet man oftmals an Kleidern in Schränken, weshalb sich auch der Name Kleiderlaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicontent.de/korperlaus-pediculus-humanus-corporis-kleiderlaus/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbekannte Wasser-Bakterien</title>
		<link>http://www.medicontent.de/unbekannte-wasser-bakterien/17</link>
		<comments>http://www.medicontent.de/unbekannte-wasser-bakterien/17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wasser-Bakterien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicontent.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicontent.de/unbekannte-wasser-bakterien/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria Plasmodium &#8211; Protozoan Infektion durch Moskitos</title>
		<link>http://www.medicontent.de/protozoan-infections/5</link>
		<comments>http://www.medicontent.de/protozoan-infections/5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insekten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicontent.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild zeigt eine 363-fache Vergrößerung mit einem Elektronenmikroskop. Durch die gute Auflösung erkennt man die Morphologie der &#8220;Anopheles dirus&#8221; sehr gut und kann die Antennen deutlich erkennen. Die Moskitos übertragen die gefürchtete Malaria durch eine Infektion tierischer Einzeller. Malaria wird durch weibliche Moskitos auf den Menschen übertragen. Dies geschieht während das Weibchen seinem Opfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicontent.de/protozoan-infections/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
